Покрытие | Толщина металла | Устойчивость и мех. повреждения | Цвето-стойкость | Коррозионная стойкость | Срок гарантии | Подробнее |
Полиэстер | 0,4 мм | Средняя | Умеренная | Умеренная | 10 лет | Подробнее |
Полиэстер | 0,45 мм | Средняя | Умеренная | Умеренная | 10 лет | Подробнее |
NormanMP® | 0,5 мм | Средняя | Умеренная | Умеренная | 20 лет | Подробнее |
VikingMP® | 0.45 | Средняя | Средняя | Средняя | 10 лет | Подробнее |
PURETAN® | 0,5 мм | Высокая | Высокая | Высокая | 30 лет | Подробнее |
PUR 50 | 0,5 мм | Высокая | Высокая | Высокая | 40 лет | Подробнее |
Granit® CLOUDY |
0,5 мм | Высокая | Средняя | Средняя | 30 лет | Подробнее |
Пластизол | 0,5 мм | Средняя | Средняя | Высокая | 30 лет | Подробнее |
Colorcoat Prisma® | 0,5 мм | Высокая | Высокая | Высокая | 20 лет | Подробнее |
AGNETA® | 0,5 мм | Высокая | Высокая | Высокая | 25 лет | Подробнее |
Металлочерепица МП Макси:
- Имеет большой выбор покрытий разных цветов.
- Увеличенный шаг волны позволяет визуально и эффектно увеличить крышу.
- Выгодное соотношение цены и качества.
- Легкая установка.