Забор Жалюзи с заполнением штакетником – это современное и оригинальное ограждение.
Необычный вид такого забора сделает участок более привлекательным.
Все элементы выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Особенности:
Для заполнения секции Жалюзи подойдет металлический штакетник следующих видов:
Обращаем внимание, что при заполнении секции Жалюзи штакетником не применяется штакетник с фигурным резом!
Размеры секции 500 мм – 2500 мм, шаг 10 мм
Возможно изготовление секций более 2500 мм*
*при подписании спецификации возможно изготовление до 3000 мм
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 30 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 140 г/м² |
Античный дуб | Золотой дуб |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 30 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 140 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
Cнежное дерево | Античный дуб | Беленый дуб | Бразильская вишня | Золотой дуб | Каштан Chestnut Wood |
Рябина | Северное дерево | Камень песчаник | Камень | Королевский камень | Кофейное дерево |
Медовое дерево | Молочное дерево |
Текстура | Гладкая, глянцевая |
Толщина покрытия | 55 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
RAL 7024 | RAL 8017 | RR 32 |
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005 | RAL 6005 | RAL 7024 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 6005 | RAL 6020 | RAL 7016 |
RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 3005 | RAL 6005 | RAL 7004 | RAL 7016 | RAL 7024 |
RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 140 г/м² |
RAL 7024 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 275 г/м² |
RAL 7024 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Гладкая, глянцевая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 60-100 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3003 | RAL 3005 | RAL 3009 |
RAL 3011 | RAL 5002 | RAL 5021 | RAL 6002 | RAL 6005 | RAL 6019 | RAL 7004 |
RAL 7005 | RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 9006 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 30 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 140 г/м² |
Технология TwinColor | Да (кроме Grey) |
Brown | Grey |
Текстура | Гладкая |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RR 11 (RAL 6020) | RR 23 (RAL 7024) | RR 32 (RAL 8019) | RR 887 (RAL 8017) | |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RR 11 (RAL 6020) | RR 23 (RAL 7024) | RR 32 (RAL 8019) | RR 887 (RAL 8017) | RR 21 |
RR 2H3 (RAL 7016) | RR 29 (RAL 3009) | RR 33 (RAL 9005) | RR 750 (RAL 8004) |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Гладкая, глянцевая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 1015 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5005 | RAL 6005 | RAL 7004 | RAL 7016 |
RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9006 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 180 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 3005 | RAL 6005 | RAL 7016 | RAL 7024 | |
RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Гладкая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005 | RAL 7024 | RAL 8017 | RR 32 |
Забор Milan – классическое жалюзийное ограждение, задающее новый тренд секционных ограждений.
Все элементы выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Преимущества:
Производство:
Калитка Milan
Высота: 1,68 / 2,0 / 2,5
Ширина: 1 / 1,5
Ворота распашные Milan
Высота: 1,68 / 2,0
Ширина: 3,6 / 4,0
Ворота откатные Milan / Ворота откатные Milan к кирпичному столбу
Высота: 1,68 / 2,0 / 2,5
Ширина: 3,5 / 4 / 4,5
Рекомендуем выбирать двусторонние покрытия и покрытия с технологией TwinColor* (из приложенного списка), чтобы ограждение Milan имело привлекательный вид с обеих сторон:
Текстура | Гладкая, глянцевая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 1015 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5005 | RAL 6005 | RAL 7004 | RAL 7016 |
RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9006 | RR 32 |
Текстура | Гладкая, глянцевая |
Толщина покрытия | 55 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
RAL 7024 | RAL 8017 | RR 32 |
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005 | RAL 6005 | RAL 7024 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 7016 (серый антрацит) | RAL 7024 (мокрый асфальт) | RAL 8017 (шоколад) | RAL 9005 (черный) | RR 32 (темно-коричневый) |
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 6005 | RAL 6020 | RAL 7016 |
RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Гладкая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005 | RAL 7024 | RAL 8017 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 30 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 140 г/м² |
Античный дуб | Золотой дуб |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | В зависимости от цвета |
Античный дуб (Antique Wood) | Золотой дуб (Golden Wood) | Рябина Фреш (Rowan Fresh) | Миндальное дерево Фреш (Almond Wood Fresh) |
Бразильская вишня Фреш (Cherry Wood Fresh) | Сосна Фреш (Pine Wood Fresh) | Золотой дуб Фреш (Golden Wood Fresh) |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | В зависимости от цвета |
Античный дуб (Antique Wood) | Золотой дуб Лайт Фреш (Golden Wood Lite Fresh) | Бразильская вишня Лайт Фреш (Cherry Wood Lite Fresh) |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 3005 | RAL 6005 | RAL 7004 | RAL 7016 | RAL 7024 |
RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 275 г/м² |
RAL 7024 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 180 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 3005 | RAL 6005 | RAL 7016 | RAL 7024 | |
RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Гладкая |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RR 11 (RAL 6020) | RR 23 (RAL 7024) | RR 32 (RAL 8019) | RR 887 (RAL 8017) | |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RR 11 (RAL 6020) | RR 23 (RAL 7024) | RR 32 (RAL 8019) | RR 887 (RAL 8017) | RR 21 |
RR 2H3 (RAL 7016) | RR 29 (RAL 3009) | RR 33 (RAL 9005) | RR 750 (RAL 8004) |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 140 г/м² |
RAL 7024 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 30 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 140 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
Cнежное дерево | Античный дуб | Беленый дуб | Бразильская вишня | Золотой дуб | Каштан Chestnut Wood |
Рябина | Северное дерево | Камень песчаник | Камень | Королевский камень | Кофейное дерево |
Медовое дерево | Молочное дерево |
Забор Texas – формой напоминает забор на ранчо в штате Техас (США).
В ограждениях жалюзи Texas представлена технологий Double Pro. Благодаря этой технологии ограждение смотрится одинаково эстетично с обеих сторон. Все элементы выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Преимущество:
Ширина секции от 0,5 метров до 3 метров (шаг 1 см).
Высота от 1 метра до 3 метров (шаг 5 см).
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 30 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 140 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
Cнежное дерево | Античный дуб | Беленый дуб | Бразильская вишня | Золотой дуб | Каштан Chestnut Wood |
Рябина | Северное дерево | Камень песчаник | Камень | Королевский камень | Кофейное дерево |
Медовое дерево | Молочное дерево |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | В зависимости от цвета |
Античный дуб (Antique Wood) | Золотой дуб (Golden Wood) | Рябина Фреш (Rowan Fresh) | Миндальное дерево Фреш (Almond Wood Fresh) |
Бразильская вишня Фреш (Cherry Wood Fresh) | Сосна Фреш (Pine Wood Fresh) | Золотой дуб Фреш (Golden Wood Fresh) |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 30 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 140 г/м² |
Античный дуб | Золотой дуб |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | В зависимости от цвета |
Античный дуб (Antique Wood) | Золотой дуб Лайт Фреш (Golden Wood Lite Fresh) | Бразильская вишня Лайт Фреш (Cherry Wood Lite Fresh) |
Текстура | Гладкая, глянцевая |
Толщина покрытия | 55 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
RAL 7024 | RAL 8017 | RR 32 |
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005 | RAL 6005 | RAL 7024 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 3005 | RAL 6005 | RAL 7004 | RAL 7016 | RAL 7024 |
RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 275 г/м² |
RAL 7024 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 180 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 3005 | RAL 6005 | RAL 7016 | RAL 7024 | |
RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Гладкая, глянцевая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 1015 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5005 | RAL 6005 | RAL 7004 | RAL 7016 |
RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9006 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 140 г/м² |
RAL 7024 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Гладкая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005 | RAL 7024 | RAL 8017 | RR 32 |
Текстура | Гладкая |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RR 11 (RAL 6020) | RR 23 (RAL 7024) | RR 32 (RAL 8019) | RR 887 (RAL 8017) | |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RR 11 (RAL 6020) | RR 23 (RAL 7024) | RR 32 (RAL 8019) | RR 887 (RAL 8017) | RR 21 |
RR 2H3 (RAL 7016) | RR 29 (RAL 3009) | RR 33 (RAL 9005) | RR 750 (RAL 8004) |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 7016 (серый антрацит) | RAL 7024 (мокрый асфальт) | RAL 8017 (шоколад) | RAL 9005 (черный) | RR 32 (темно-коричневый) |
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 6005 | RAL 6020 | RAL 7016 |
RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Забор Tokyo – секционный забор, состоящий из набора планок.
Ламели забора Tokyo выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием и по своей форме напоминают ультрасовременные небоскребы Токио (Япония).
В ограждениях представлена технология Double Pro®. Благодаря этой технологии ограждение смотрится одинаково эстетично с обеих сторон.
Преимущества:
Высота секции от 0,5 до 3 м (шаг 10 см)
Ширина секции от 0,5 метров до 3 метров (шаг 1 см)
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 30 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 140 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
Cнежное дерево | Античный дуб | Беленый дуб | Бразильская вишня | Золотой дуб | Каштан Chestnut Wood |
Рябина | Северное дерево | Камень песчаник | Камень | Королевский камень | Кофейное дерево |
Медовое дерево | Молочное дерево |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | В зависимости от цвета |
Античный дуб (Antique Wood) | Золотой дуб (Golden Wood) | Рябина Фреш (Rowan Fresh) | Миндальное дерево Фреш (Almond Wood Fresh) |
Бразильская вишня Фреш (Cherry Wood Fresh) | Сосна Фреш (Pine Wood Fresh) | Золотой дуб Фреш (Golden Wood Fresh) |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 30 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 140 г/м² |
Античный дуб | Золотой дуб |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | В зависимости от цвета |
Античный дуб (Antique Wood) | Золотой дуб Лайт Фреш (Golden Wood Lite Fresh) | Бразильская вишня Лайт Фреш (Cherry Wood Lite Fresh) |
Текстура | Гладкая, глянцевая |
Толщина покрытия | 55 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
RAL 7024 | RAL 8017 | RR 32 |
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005 | RAL 6005 | RAL 7024 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 3005 | RAL 6005 | RAL 7004 | RAL 7016 | RAL 7024 |
RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 275 г/м² |
RAL 7024 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 180 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 3005 | RAL 6005 | RAL 7016 | RAL 7024 | |
RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Гладкая, глянцевая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 1015 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5005 | RAL 6005 | RAL 7004 | RAL 7016 |
RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9006 | RR 32 |
Текстура | Гладкая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005 | RAL 7024 | RAL 8017 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 140 г/м² |
RAL 7024 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Гладкая |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RR 11 (RAL 6020) | RR 23 (RAL 7024) | RR 32 (RAL 8019) | RR 887 (RAL 8017) | |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RR 11 (RAL 6020) | RR 23 (RAL 7024) | RR 32 (RAL 8019) | RR 887 (RAL 8017) | RR 21 |
RR 2H3 (RAL 7016) | RR 29 (RAL 3009) | RR 33 (RAL 9005) | RR 750 (RAL 8004) |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 7016 (серый антрацит) | RAL 7024 (мокрый асфальт) | RAL 8017 (шоколад) | RAL 9005 (черный) | RR 32 (темно-коричневый) |
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 6005 | RAL 6020 | RAL 7016 |
RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Забор Palermo – секционный забор, состоящий из набора планок.
Ламели забора Palermo выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Внешний вид ограждения, напоминающий переплетения виноградной лозы, пропитан солнечной Италией и воздухом Средиземноморья.
В ограждениях представлена технология Double Pro®. Благодаря этой технологии ограждение смотрится одинаково эстетично с обеих сторон.
Преимущества:
Высота секции от 0,5 до 2,0 м (шаг 10 см)
Ширина секции от 0,5 до 2,5 м (шаг 1 см)
Максимальная рекомендованная длина 2,5м.
Максимально возможная длина 3,0м.
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 30 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 140 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
Cнежное дерево | Античный дуб | Беленый дуб | Бразильская вишня | Золотой дуб | Каштан Chestnut Wood |
Рябина | Северное дерево | Камень песчаник | Камень | Королевский камень | Кофейное дерево |
Медовое дерево | Молочное дерево |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | В зависимости от цвета |
Античный дуб (Antique Wood) | Золотой дуб (Golden Wood) | Рябина Фреш (Rowan Fresh) | Миндальное дерево Фреш (Almond Wood Fresh) |
Бразильская вишня Фреш (Cherry Wood Fresh) | Сосна Фреш (Pine Wood Fresh) | Золотой дуб Фреш (Golden Wood Fresh) |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 30 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 140 г/м² |
Античный дуб | Золотой дуб |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | В зависимости от цвета |
Античный дуб (Antique Wood) | Золотой дуб Лайт Фреш (Golden Wood Lite Fresh) | Бразильская вишня Лайт Фреш (Cherry Wood Lite Fresh) |
Текстура | Гладкая, глянцевая |
Толщина покрытия | 55 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
RAL 7024 | RAL 8017 | RR 32 |
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005 | RAL 6005 | RAL 7024 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 3005 | RAL 6005 | RAL 7004 | RAL 7016 | RAL 7024 |
RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 275 г/м² |
RAL 7024 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 180 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 3005 | RAL 6005 | RAL 7016 | RAL 7024 | |
RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Гладкая, глянцевая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 100-140 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 1015 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5005 | RAL 6005 | RAL 7004 | RAL 7016 |
RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9006 | RR 32 |
Текстура | Гладкая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005 | RAL 7024 | RAL 8017 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,45 мм |
Защитный слой | Zn 140 г/м² |
RAL 7024 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Гладкая |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RR 11 (RAL 6020) | RR 23 (RAL 7024) | RR 32 (RAL 8019) | RR 887 (RAL 8017) | |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RR 11 (RAL 6020) | RR 23 (RAL 7024) | RR 32 (RAL 8019) | RR 887 (RAL 8017) | RR 21 |
RR 2H3 (RAL 7016) | RR 29 (RAL 3009) | RR 33 (RAL 9005) | RR 750 (RAL 8004) |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина покрытия | 50 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Нет |
RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Текстура | Матовая, текстурированная |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | Zn 275 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 7016 (серый антрацит) | RAL 7024 (мокрый асфальт) | RAL 8017 (шоколад) | RAL 9005 (черный) | RR 32 (темно-коричневый) |
Текстура | Матовая |
Толщина покрытия | 25 мкм |
Толщина стали | 0,5 мм |
Защитный слой | ZA 255 г/м² |
Технология TwinColor | Да |
RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 6005 | RAL 6020 | RAL 7016 |
RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9005 | RR 32 |
Важный элемент ворот и калиток – это фурнитура, обеспечивающая нормальный функционал входной группы в течение продолжительного времени при разных погодных условиях.
Ворота и калитки Жалюзи комплектуются петлями и замками Locinox (Бельгия) изготовленными из нержавеющей стали. Фурнитура Locinox сертифицирована и предназначена именно для уличного всепогодного использования. Это подтверждается специальными испытаниями, которые проходит вся продукция Locinox. В ходе тестов фурнитура выдерживает 150 000 циклов открывания/закрывания, что говорит о большом рабочем ресурсе.
Составляющие конструкции ворот и калиток изготовлены из оцинкованной стали. Перед покраской калитки и ворота проходят 9 стадий подготовки, в том числе наносится конверсионный слой OXSILAN. Это позволяет гарантировать, что в течение 10 лет ворота и калитки сохранят свой первоначальный вид.
Красное вино (RAL 3005) | Мокрый асфальт (RAL 7024) | Темно-коричневый (RR 32 ) | Шоколад () | Зеленый мох (RAL 6005) |
Откатные ворота позволяют организовать удобный и практичный въезд на территорию жилых и промышленных объектов. Такие ворота не нуждаются в дополнительном пространстве при открывании, не ограничены ни сверху, ни снизу, что позволяет проезжать на территорию транспорту практически любых размеров.
